| Tüüp | Värviline koopiamasin; võrguprinter, skanner, faks | 
| Kopeerimismeetod | Elektrostaatiline laserülekanne | 
| Skaneerimisklaas | Liikumatu | 
| Kopeerimiskiirus | A4: 25 lk/min must-valgelt; 7 lk/min värviliselt  A3: 16 lk/min must-valgelt; 3,5 lk/min värviliselt  | 
| Sobilikud originaalid | Paberilehed, raamatud ja kolmemõõtmelised esemed kaaluga kuni 2 kg | 
| Sobivad materjaliformaadid | Kassettsööt: A5R - A3 Käsisööt: A5R - SRA3  | 
| Sobiv materjali kaal | Paberikassetid: 64 - 163 g/m2 Käsisööt: 64 - 163 g/m2 Dupleks: 64 - 105 g/m2  | 
| Paberimaht | Kassett: 2 x 550 lehte Käsisöödualus: 50 lehte Lisavarustus: Laud-paberikassett (2 x 550 lehte) Paberisalv Q1 (2500 lehte) Maksimaalne paberimaht: 4750 lehte  | 
| Automaatne originaalisöötur | Lisavarustuses | 
| Etteantav koopiate arv | Kuni 999 | 
| Kopeerimise lahutusvõime | 600 x 600 dpi (CMYK) | 
| Esimese koopia väljastusaeg | Must-valge: u. 8 sekundit Värviline: u. 23,9 sekundit  | 
| Soojenemisaeg | Kuni 6 minutit | 
| Suurendamine-vähendamine kopeerimisel | 25 - 400% (1% kaupa) Fikseeritud: 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400%  | 
| Kahepoolne kopeerimine | Jah | 
| Operatiivmälu | 512MB (1024MB 2570Ci puhul) | 
| Kujutisemälu | 80GB kõvaketas | 
| Viimistlusvõimalused | Lehtede klammerdamine, voltimine, augustamine, seljalt traatimine | 
| Postkastide arv | 100 kasutajate postkasti | 
| Liidesed | Ethernet (100Base-TX/10Base-T) ja USB | 
| Tarbitav võimsus | Kuni 1,5 kW | 
| Mõõtmed (L x S x K) | 565 x 755 x 754 mm | 
| Kaal | 86,2 kg | 
| Printerimälu | 512/1024MB (kasutatakse seadme operatiivmälu) | 
| Prindikiirus | A4: 25 lk/min must-valgelt; 7 lk/min värviliselt | 
| Prindi lahutusvõime | 2400 x 600 dpi | 
| Printerikeel | PCL5c, Postscript3 emuleerimine ja UFR II | 
| PCL fondid | Roman80, Bitmap1, Barcode30, OCR2 | 
| PostScript fondid | Roman 136 | 
| Toetatavad operatsioonisüsteemid | Windows 95/98/NT 4.0/2000/ME/XP, Macintosh, Sun Solaris, Linux | 
| Võrguühilduvus | TCP/IP (LPD/Port9100/IpPP/IPPS/SMB/FTP)  IPX/SPX (NDS, Bindery, NDPS-GW), AppleTalk  | 
| Dokumentide saatmine | E-Mail/ Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP, NCP), iWDM | 
| Skaneerimise optiline lahutusvõime | 100dpi, 150dpi, 200 x 100 dpi, 200dpi, 200 x 400 dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi | 
| Skanneri ühilduvus | TWAIN | 
| Faksi saatmiskiirus | 3 sekundit lehekülje kohta | 
| Andmetihenduse meetod | MMR, MR, MH, JBIG | 
| Faksimälu | 80 GB (kasutatakse seadme kujutisemälu) | 
| Muud faksifunktsioonid | - | 
| *Valik seadme kirjelduses olevatest funktsioonidest eeldavad lisavarustust. Täpsustavateks küsimusteks võtke palun ühendust lähima Overalli esindusega. |