NB! Selle toote tootmine on lõpetatud ja seda pole võimalik Overallist osta.
        
	| Tüüp | Digitaalne iseteravustamise ja automaatse säri mõõtmisega peegelkaamera | 
	| Kujutisesensori tüüp | 35,8 x 23,9 mm CMOS | 
	| Kujutisesensori pikslite arv | Efektiivsed pikslid: umbes 12,8 miljonit Pikslite koguarv: umbes 13,3 miljonit
 | 
	| Formaadisuhe | 3:2 | 
	| Värvifilter | RGB põhivärvide filter | 
	| Kujutiseprotsessor | DIGIC II | 
	| Madalpääsfilter | Kujutisesensori ees, ei saa eemaldada | 
	| Värviruumid | sRGB, Adobe RGB | 
	| Fookuskauguse parandustegur | 1 x 35 mm filmile vastav fookuskaugus | 
	| Iseteravustamine | TTL-CT-SIR CMOS-sensoriga Režiimid: lukustuv iseteravustamine, AI-servoteravustamine, pidev AI iseteravustamine, käsiteravustamine (MF)
 | 
	| Iseteravustamispunktid | 9 punkti iseteravustamine (pluss 6 nähtamatut iseteravustamise lisapunkti) | 
	| Iseteravustamise tööpiirkond | EV -0,5-18 (20°C & ISO 100 korral) | 
	| Iseteravustamise lisatuli | Väljastatakse lisavarustusse kuuluvast spetsiaalsest Speedlite-ist | 
	| Iseteravustamise lukk | Lukustatud, kui päästikunupp on One Shot iseteravustamisrežiimis pooleldi alla surutud. | 
	| Iseteravustamispunkti valik | Automaatne, käsitsi | 
	| Iseteravustamispunkti näidik | Tähistatud pildinäidikus ja vedelkristalltablool | 
	| Säri mõõtmine | TTL-mõõtmine 35-osalise räni-fotoelemendiga | 
	| Särirežiimid | 1) Hindav säri mõõtmine (seotud kõikide teravustamispunktidega) 2) Lokaalne säri mõõtmine (u. 8% pildinäidiku keskelt)
 3) Keskmestav säri mõõtmine (u. 3.5% pildinäidiku keskel)
 4) Keskmestatud keskmine mõõtmine
 
 | 
	| Säri mõõtepiirkond | EV 1-20 (20°C juures koos 50 mm f/1.4 objektiiviga ISO100) | 
	| Säri lukustus | Automaatne: Toimib ühe võtte iseteravustamise režiimis koos hindava säritamisega, kui teravustamine on saavutatud. Käsitsi: Automaatse säri lukustusnupu kaudu, v.a. täisautomaatses režiimis
 | 
	| Säri kahvel | Automaatne säri kahvel (AEB): +/-2 ühikut, 1/2-ühiku või 1/3-ühiku täpsusega | 
	| Säri kompensatsioon | +/–2 ühikut, 1/2 või 1/3 ühiku täpsusega (saab kombineerida automaatse säri kahvliga)
 | 
	| Säriajad | 1/8000 kuni 30 s. (1/2 või 1/3 ühikulise täpsusega), aegvõte | 
	| ISO-valgustundlikkus | Vastab ISO 100-1600 (1/3-ühiku täpsusega), ISO-tundlikkust saab laiendada kuni ISO 50-3200 | 
	| Katiku tüüp | Fokaalkatik säriaja elektroonilise juhtimisega | 
	| Päästik | Pehme vajutusega elektromagnetiline | 
	| Kaugpäästik | N3-tüüpi kontaktiga | 
	| Iseavaja | Jah, 2 või 10 sekundit | 
	| Valge tasakaalu valikuid | Automaatne (CMOS sensori info põhjal), päevavalgus, vari, pilvine, hõõglamp, päevavalguslamp, välk, kasutajamäärang, värvustemperatuuri määrang, kasutaja valge tasakaal (kasutaja saab salvestada kuni 3 valge tasakaalu määrangut) Valge tasakaalu nihe:
 1. Sinine / oranž-kollane +/-9
 2. Magenta / roheline +/-9
 | 
	| Valge tasakaalu kahvel | +/-3 ühikut Meetod 1. Sinine/oranž-kollane
 Meetod 2. Magenta/roheline
 3 pilti päästikuvajutuse kohta
 | 
	| Pildiotsija | 96% vaatenurgaga klaasist pentaprisma | 
	| Pildiotsija suurendus | 0,7 (-1 dioptrit 50mm objektiiviga lõpmatusse) | 
	| Pildiotsija vaatekaugus | 20 mm, sisseehitatud dioptriline | 
	| Okulaari reguleerimine | -3,0 kuni +1,0 | 
	| Peegel | Kiirelt tagastuv poolpeegel (läbimis-:peegeldussuhe 40:60, peeglist tingitud vinjeteerumist ei esine EF600 mm f/5.6 või väiksema fookuskaugusega objektiiviga) | 
	| Viseerimisklaas | Vahetatavad (3 tüüpi) standard mattklaas: Ee-A | 
	| Teravussügavuse eelvaade | Jah | 
	| Okulaari katik | Kate rihma küljes | 
	| Vedelkristallekraan | 100% vaatenurgaga 2,5-tolline (umbes 230 000 pikselit) värvi-TFT ekraan; heledustase reguleeritav | 
	| Vedelkristalltabloo | Vedelkristalltabloo kaamera peal | 
	| Sisseehitatud välklamp | Ei | 
	| Välgu juhtarv | - | 
	| Välgu laadimise aeg | - | 
	| Välgu hajumisnurk | - | 
	| Välgu säri nihutus | +/-3 EV ühikut 1/3-ühikulise sammuga (EX-seeria Speedlite välklampidega) | 
	| Välgu sünkronisatsiooni aeg | 1/250 sekundit | 
	| Digitaalefektid | Monokroomrežiim (valitakse pildiefektide menüüst) koos filtrite ja toonimisefektide valikuga: | 
	| Võtterežiimid | Automaatne, programne automaatsäri, säriaja etteandega automaatsäri, ava etteandega automaatsäri, käsitsi, kasutajarežiim | 
	| Sarivõtte režiim | Kuni 60 JPEG või 17 RAW kaadrit kiirusega 3 kaadrit sekundis | 
	| Intervalliga pildistamine | Koos lisapäästikuga (lisavarustuses) | 
	| Pildi mõõtmed | 4368x2912 (LF) 4368x2912 (LN)
 3168x2112 (MF)
 3168x2112 (MN)
 2496x1664 (SF)
 2496x1664 (SN)
 4368x2912 (RAW)
 | 
	| Pildi pakkimisrežiimid | Peen, tavaline, RAW | 
	| Pildi töötlusparameetrid | 6 fikseeritud pildiefekti koos kasutaja poolt määratletava 3 seadistusega | 
	| Filmiklipi filmimine | - | 
	| Failivormingud | Pilt: JPEG, RAW | 
	| Histogramm | Heledus ja RGB | 
	| Ühilduvad välklambid | E-TTL II automaatsäri EX-seeria Speedlite välklampidega, toetab sõsarvälgutite kaugjuhtimist | 
	| Ühilduvad objektiivid | Kõik EF-seeria objektiivid (välja arvatud EF-S-seeria objektiivid) | 
	| Kasutajafunktsioonid | 21 kasutajafunktsiooni (57 määrangut) | 
	| Muud kaamerafunktsioonid | orientatsioonisensor, ülesärituse korral vilguvad ülesäritatud alad ekraanil, kustutuskaitse, kasutaja poolt uuendatav kaamera tarkvara, automaatne väljalülitus | 
	| Otseprint | Canoni kompaktsed fotoprinterid ja PictBridge standardit toetavad printerid. | 
	| Mälukaartide tugi | CompactFlash Type I/ II (Microdrive-ühilduv) mälukaart 
 | 
	| Liidesed | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, PTP) | 
	| Toide | Laetavad Li-ioon akud BP-511/BP-511A või BP-512/BP-514 (kaasas BP-511A aku), 1xCR2016 kuupäeva ja seadistuste jaoks | 
	| Mõõtmed (L x S x K) | 152 x 113 x 75 mm | 
	| Kaal | 810g | 
	| Töökeskkonna temperatuur | 0-40 °C | 
	| Töökeskkonna niiskustase | 85% või vähem õhuniiskust | 
	| Toetatavad operatsioonisüsteemid | Windows 98SE/ME/2000/XP/ Mac OS 9.0-9.2/10.1/10.2
 | 
	| Kaasasolev tarkvara | ZoomBrowser EX/ImageBrowser, PhotoStitch, Remote Capture, Digital Photo Professional, TWAIN-draiver (Windows 98, Windows 2000), WIA-draiver (Windows ME, XP), MAC OS 9.x/10.x
 |