NB! Selle toote tootmine on lõpetatud ja seda pole võimalik Overallist osta.
        
	| Kujutisesensori tüüp | 1/2,3" tagantvalgustusega CMOS | 
	| Kujutisesensori pikslite arv | Umbes 20,2 miljonit | 
	| Värvifilter | Põhivärvide filter | 
	| Kujutiseprotsessor | iSAPS-tehnoloogiaga DIGIC 4+ | 
	| Fookuskaugus | 4,5–112,5 mm (35 mm ekvivalent: 25–625 mm) | 
	| Zoom | Optiline 25x ZoomPlus 50x
 Digitaalne u 4,0x (digitaalse telekonverteriga u 1,6x või 2,0x).
 Kombineeritult u 100x
 | 
	| Maksimaalne ava | f/3.2–f/6.6 | 
	| Objektiivi ehitus | 13 elementi 10 rühmas (1 Hi-UD-lääts, 2 UD-läätse, 1 kahepoolne asfääriline UA-lääts, 1 kahepoolne asfääriline lääts, 1 ühepoolne asfääriline lääts) | 
	| Iseteravustamine | AiAF (näotuvastus/9-punktiline), 1-punktiline AF (keskmesse fikseeritud) | 
	| Iseteravustamise lisatuli | Jah | 
	| Iseteravustamise lukk | Jah | 
	| Käsitsi teravustamine | - | 
	| Teravustamiskaugus | 1 cm (lainurk) objektiivi esiservast makrovõtte puhul | 
	| Särirežiimid | Hindav (seotud näotuvastuse autofookusraamiga), keskmestav keskmine, punkt (kese) | 
	| Säri lukustus | Jah | 
	| Säri kahvel | - | 
	| Säri kompensatsioon | +/-2 EV astet 1/3-astmelise sammuga. Täiustatud i-Contrast automaatseks dünaamilise vahemiku korrektsiooniks
 | 
	| Säriajad | 1–1/2000 s (tehase vaikeseade)
 15–1/2000 s (koguvahemik – erineb pildistamisrežiimist olenevalt)
 | 
	| ISO-valgustundlikkus | AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | 
	| Valge tasakaalu valikuid | Automaatne (Auto; sealhulgas näotuvastusega valge tasakaal (Face Detection WB)), päevavalgus (Daylight), pilvine (Cloudy), volframlamp (Tungsten), fluorestsentne (Fluorescent), fluorestsentne H (Fluorescent H), kasutajarežiim (Custom). | 
	| Pildiotsija | - | 
	| Vedelkristallekraan | 7,5 cm (3,0-tolline) vedelkristallekraan (TFT), umbes 922 000 punkti, sRGB värviedastus | 
	| Välgu režiimid | Automaatne, käsitsivälk sees/väljas, aeglane sünkroniseerimine | 
	| Välgu ulatus | 50 cm – 4,0 m (lainurk) / 1,0 m – 2,0 m (tele) | 
	| Välgu säri nihutus | Näotuvastusega välgusäri, intelligentne välgusäri | 
	| Ühilduvad välklambid | Canoni lisavälk HF-DC2 | 
	| Digitaalefektid | Minu värvid (minu värvid välja (My Colors Off), erk (Vivid), neutraalne (Neutral), seepia (Sepia), mustvalge (Black & White), positiivfilm (Positive Film), heledam nahatoon (Lighter Skin Tone), tumedam nahatoon (Darker Skin Tone), erksinine (Vivid Blue), erkroheline (Vivid Green), erkpunane (Vivid Red), kohandatud värv (Custom Color)) | 
	| Võtterežiimid | Hübriidne automaatrežiim (Hybrid Auto), loominguline võte (Creative Shot), SCN (nutikas automaatrežiim (Smart Auto) (32 stseenirežiimi), P, portree (Portrait), nutikas katik (Smart Shutter) (naeratus (Smile), pilgutustaimer (Wink Self-Timer), näotuvastusega viitaeg (FaceSelf-Timer)), kiire sarivõte (High-speed Burst) (5,0 MP), öine käestpildistamine (Handheld Night Scene), nõrk valgus (Low Light) (5,0 MP), kalasilmaefekt (Fish-eye Effect), miniatuuriefekt (Miniature Effect), mängukaamera efekt (Toy Camera Effect), mustvalge (Monochrome), üliere (Super Vivid), plakatiefekt (Poster Effect), ilutulestik (Fireworks), pikk säri (Long Shutter)) | 
	| Sarivõtte režiim | umbes 2,5 võtet/s Kiire sarivõte (5,0 MP): u 7,1 võtet/s (kõik toodud kiirused on enne mälukaardi täitumist) ¹²
 | 
	| Iseavaja | Jah, 2 või 10 sekundit, kasutajarežiim | 
	| Intervalliga pildistamine | - | 
	| Pildi mõõtmed | 4:3 – (L) 5184 x 3888, (M1) 3648 x 2736, (M2) 2048 x 1536, (M) 2592 x 1944, (S) 640 x 480 ¹ 16:9 – (L) 5184 x 2912, (M1) 3648 x 2048, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360
 3:2 – (L) 5184 x 3456, (M1) 3648 x 2432, (M2) 2048 x 1368, (S) 640 x 424
 1:1 – (L) 3888 x 3888, (M1) 2736 x 2736, (M2) 1536 x 1536, (S) 480 x 480
 Suuruse muutmise valik on taasesitamisel saadaval
 | 
	| Pildi pakkimisrežiimid | Ülipeen, peen 
 | 
	| Filmiklipi filmimine | (Täis-HD) 1920 x 1080, 29,97 kaadrit/s (HD) 1280 x 720, 29,97 kaadrit/s, (L) 640 x 480, 29,97 kaadrit/s Video pikkus
 (Täis-HD & HD) kuni 4 GB või 29 min 59 s ¹
 (L) kuni 4 GB või 1 tund ²
 | 
	| Failivormingud | Fotod: JPEG andmetihendus (ühildub standardiga Exif 2.3 [Exif Print]) / ühildub standarditega Design rule for Camera File system, Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1
 Video:
 MP4 [video: MPEG4-AVC / H.264, audio: MPEG4 AAC-LC (monoheli)]
 | 
	| Histogramm | Jah | 
	| Intelligentne orientatsioonisensor | Jah | 
	| Muud kaamerafunktsioonid | GPS mobiili kaudu (seotud ühilduva nutitelefoniga) punasilmsuse korrigeerimine (võtte ajal ja taasesituses), intelligentne orientatsiooniandur, koos automaatse pööramisega
 | 
	| Otseprint | Canoni SELPHY kompaktsed fotoprinterid ja PictBridge'i toega Canoni tindiprinterid PictBridge'iga ühilduv (USB või juhtmeta kohtvõrgu kaudu)
 | 
	| Mälukaartide tugi | SD, SDHC, SDXC | 
	| Liidesed | Kiire spetsiaalne USB-ühendus (Micro-B-ühilduv) HDMI Micro (tüüp D) ühendus
 Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n), (ainult 2,4 GHz), koos dünaamilise lähiväljaside toega
 | 
	| Toide | Laetav liitiumioonaku NB-13L (aku ja laadija kaasas) Aku kestvus: umbes 295 võtet
 Säästurežiim: umbes 405 võtet
 Taasesitamise režiim: umbes 360 min
 Lisavarustusena vahelduvvooluadapteri komplekt ACK-DC40
 | 
	| Mõõtmed (L x S x K) | 96,9 × 56,9 × 27,9 mm | 
	| Kaal | umbes 182 g (sh aku ja mälukaart) | 
	| Töökeskkonna temperatuur | 0 – 40°C | 
	| Töökeskkonna niiskustase | 10 – 90% | 
	| Toetatavad operatsioonisüsteemid | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 ¹ Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11
 WiFi-ühenduseks arvutiga:
 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1
 Mac OS X 10.9/10.10
 Image Transfer Utility jaoks:
 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1
 Mac OS X 10.9 / 10.10 / 10.11
 | 
	| Komplekti sisu | Digikaamera PowerShot SX620 HS Randmerihm WS-800
 Akukomplekt NB-13L
 Akulaadija CB-2LHE
 Toitekaabel
 Kasutusjuhendite komplekt
 | 
	| Kaasasolev tarkvara | CameraWindow DC Map Utility
 Image Transfer Utility
 Rakendus Camera Connect on saadaval iOSi ja Androidi seadmetele
 | 
	|  |  |