| Prindimeetod | Mustvalge laserprintimine |
| Kahepoolne printimine | Jah |
| Printerikeel | UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6, PS |
| Prindi lahutusvõime | Kuni 1200 × 1200 dpi |
| Prindikiirus | Ühepoolne: kuni 33 lk/min (A4); kuni 52,5 lk/min (A5, horisontaalpaigutus) Kahepoolne: kuni 26,4 kujutist/min (A4) |
| Sobivad materjalitüübid | Tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, silt, postkaart, ümbrik |
| Sobivad materjaliformaadid | Kassett (standardvarustuses ja lisatarvikuna): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kohandatavad formaadid: min 105 × 148 mm, max 215,9 × 355,6 mm.Mitmeotstarbeline paberisalv: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, Monarch, C5, DL), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm, max 215,9 × 355,6 mm. |
| Sobiv materjali kaal | Kassett (standardvarustuses ja lisavarustusena): 52 kuni 120 g/m² Mitmeotstarbeline salv: 52 kuni 163 g/m² |
| Soovitatav printimismaht kuus | 750–4000 lehekülge kuus |
| Paberisööt | 250-leheline kassett (lisatarvikuna 550-leheline kassett) 100 lehega mitmeotstarbeline paberialus |
| Printerimälu | 1 GB |
| Muud printimisfunktsioonid | USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF) Google Cloud Printi valmidus iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business Android; Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print lisandmoodul, rakendus Canon PRINT Business |
| Liidesed | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus |
| Ekraani suurus | 5-realine vedelkristallekraan, 3 LED-tuld (töö, veateate ja energiasäästu tuli), nupud, 10 nupuga numbriklahvistik |
| Soojenemisaeg | umbes kuni 14 sekundit alates sisselülitamisest |
| Mõõtmed (L x S x K) | 401 mm × 373 mm × 250 mm |
| Kaal | umbes 9,5 kg |
| Akustilise müra tase | Helirõhk: Aktiivsena: 56 dB Ooterežiimis: hääletu Helitugevus: Aktiivsena: 72,2 dB Ooterežiimis: hääletu |
| Tarbitav võimsus | Maksimaalselt: u 1 300 W Ooterežiimil: u 10 W Puhkerežiimis: u 0,9 W Tüüpiline elektritarve (TEC): LBP212dw 1,1 kWh nädalas (230 V) |
| Töökeskkonna temperatuur | 10 - 30°C |
| Töökeskkonna niiskustase | 20 - 80% RH |
| Toetatavad operatsioonisüsteemid | Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X versioon 10.8.5 ja uuem Linux |
| Võrguühilduvus | Jah |
| ****17327 |