NB! Selle toote tootmine on lõpetatud ja seda pole võimalik Overallist osta.
        
	| Tüüp | Mustvalge A3 multifunktsionaalne laserseade Standardne printimine, kopeerimine, skannimine ja saatmine
 | 
	| Kopeerimismeetod | Elektrostaatiline laserülekanne | 
	| Skaneerimisklaas | Liikumatu | 
	| Kopeerimiskiirus | A4: 45 koopiat minutis A3: 22 koopiat minutis
 | 
	| Sobilikud originaalid | Paberilehed, raamatud ja kolmemõõtmelised esemed kaaluga kuni 2 kg | 
	| Sobivad materjaliformaadid | Paberikassett 1: A4, A4R, A5R Paberikassett 2: A4, A4R, A3, A5R
 Mitmeotstarbeline paberialus: A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, vabaformaat: 99 mm x 140 mm kuni 320 mm x 457 mm
 Ümbrikud: nr 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL
 | 
	| Sobiv materjali kaal | Paberikassett 1: 64 kuni 90 g/m² Paberikassett 2 : 64 kuni 90 g/m²
 Mitmeotstarbeline alus: 64 kuni 128 g/m²
 Kahepoolne printimine: 64 kuni 105 g/m²
 | 
	| Paberimaht | Standardvarustuses: 2 x 550-leheline (80 g/m²) kassett,
 50-leheline (80 g/m²) mitmeotstarbeline paberialus
 Maksimaalne paberimaht: 1150 lehte (80 g/m²)
 | 
	| Automaatne originaalisöötur | 100 lk kahepoolne | 
	| Etteantav koopiate arv | Kuni 999 | 
	| Kopeerimise lahutusvõime | Lugemine: 600 x 600 dpi Printimine: 1200 x 1200 dpi
 | 
	| Esimese koopia väljastusaeg | Umbes 3,9 sekundit | 
	| Soojenemisaeg | Kuni 35 sekundit Ärkamine puhkerežiimist kuni 10 sekundit
 | 
	| Suurendamine-vähendamine kopeerimisel | Suum: 25–400 % Fikseeritud suumi määr: 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400%
 | 
	| Kahepoolne kopeerimine | Jah | 
	| Prindikiirus | A4: 45 lk/min A3: 22 lk/min
 | 
	| Prindi lahutusvõime | 600 x 600 punkt/tolli, 1200 x 1200 punkt/tolli | 
	| Printerikeel | UFRII/PCL5/6 (standard) PostScript Level 3 Emulation (valikuline)
 | 
	| PCL fondid | 80 ladina, 1 bitmapi | 
	| PostScript fondid | 136 ladina fonti (valikuline) | 
	| Printerimälu | 1 GB + 256 MB | 
	| Skaneerimise optiline lahutusvõime | Kuni 600 dpi | 
	| Skanneri ühilduvus | TWAIN | 
	| Dokumentide saatmine | E-post / interneti-faks (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV | 
	| Operatiivmälu | 1 GB + 256 MB | 
	| Kujutisemälu | 60 GB kõvaketas | 
	| Viimistlusvõimalused | kõrvutamine, rühmitamine | 
	| Postkastide arv | 100 kasutajate postkasti | 
	| Toetatavad operatsioonisüsteemid | UFRII: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 või uuem) PCL: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 /
 Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2
 PS: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 /
 Windows 8, Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 või uuem)
 PPD: MAC OS 9.1 või uuem, MAC OS X (10.3.9 või uuem), Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8
 Teiste operatsioonisüsteemide ja keskkondade, näiteks AS/400, UNIXi, Linuxi ja Citrixi jaoks saadaolevate printimislahenduste leidmiseks vaadake lehekülge http://software.canon-europe.com. Mõned nendest lahendustest on tasulised.
 SAP-seadmetüübid on saadaval keskkonna SAP Market Place kaudu.
 | 
	| Liidesed | Ethernet: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T | 
	| Võrguühilduvus | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPv6, IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk *IPv4/IPv6 tugi
 | 
	| Tarbitav võimsus | Maksimaalselt: u 1,5 kW Ooterežiimil: u 75 W
 Puhkerežiimis: u kuni 1,5 W
 Tüüpiline elektritarve (TEC): 2,830 kWh
 | 
	| Mõõtmed (L x S x K) | 565 x 700 x 1125 mm | 
	| Kaal | 98 kg |