NB! Selle toote tootmine on lõpetatud ja seda pole võimalik Overallist osta.
        
	| Tüüp | Värviline A4 multifunktsionaalne laserseade (standardne lugeja/printer) | 
	| Kopeerimismeetod | Elektrostaatiline laserülekanne | 
	| Skaneerimisklaas | Liikumatu | 
	| Kopeerimiskiirus | 25/25 lk/min (A4 ühepoolne), 26/26 lk/min (A5 ühepoolne), 25/25 lk/min (A4 kahepoolne), 26/26 lk/min (A5 kahepoolne) | 
	| Sobilikud originaalid | Paberilehed, raamatud ja kolmemõõtmelised esemed kaaluga kuni 2 kg | 
	| Sobivad materjaliformaadid | Paberikassett 1: Standardformaadid: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, ümbrikud (No.10 (COM10), Monarch, DL)
 Kohandatud formaat (98,4 mm kuni 216 mm X 190,5 mm kuni 355,6 mm)
 Paberikassetid 2:
 Standardformaadid: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement
 Kohandatud formaat (98,4 mm kuni 216 mm X 190,5 mm kuni 355,6 mm)
 Mitmeotstarbeline paberisalv:
 Standardformaadid: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, kohandatud formaat (98,4 mm kuni 216 mm × 148 mm kuni 355,6 mm), ümbrikud (nr 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)
 | 
	| Sobiv materjali kaal | Kassett/kassetid : 60 kuni 163 g/m² Mitmeotstarbeline salv: 60 kuni 220 g/m²
 Kahepoolne printimine: 60 kuni 163 g/m²
 | 
	| Paberimaht | Paberisöötja (standardne): 1 x 550-leheline(80 g/m²) kassett, 100-leheline (80 g/m²) mitmeotstarbeline salv
 Paberisöötja (lisatarvik): 1 x 550-leheline kassett (80 g/m²) (Kassetisöötur AJ1)
 Maksimaalne paberimaht: 1200 lehte (80 g/m²)
 Paberiväljundi maht: 250 lehte (80 g/m²)
 | 
	| Automaatne originaalisöötur | Standardne (50-leheline kahepoolne automaatne dokumendisöötur) A4, A5, B5, kohandatud formaadid: 140 mm kuni 216 mm x 128 mm kuni 356 mm (kui sööta läbi kahepoolse automaatse dokumendisööturi)
 Paksus:
 Ühepoolne skannimine: 50 kuni 105 g/m² (kahepoolne automaatne dokumendisöötur)
 Kahepoolne skannimine: 64 kuni 105 g/m² (kahepoolne automaatne dokumendisöötur)
 
 | 
	| Etteantav koopiate arv | Kuni 999 koopiat | 
	| Kopeerimise lahutusvõime | Lugemine: 600 x 600 dpi Printimine: 600 x 600 dpi
 | 
	| Esimese koopia väljastusaeg | 8,4 s / 10,5 s 
 | 
	| Soojenemisaeg | umbes 34 sekundit alates sisselülitamisest | 
	| Suurendamine-vähendamine kopeerimisel | Suum: 25-400% sammuga 1% Fikseeritud suumid: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
 | 
	| Kahepoolne kopeerimine | Automaatselt | 
	| Operatiivmälu | 1,0 GB | 
	| Kujutisemälu | 1,0 GB  (kasutatakse seadme operatiivmälu) | 
	| Liidesed | USB 2.0 Hi-Speed, 1000BaseT/100Base-TX / 10Base-T, 1 x USB-host (eesmine), 1 x USB-host (tagumine), 1 x USB-seade Soovitatud kolmanda osapoole juhtmevaba lahendus on Silex SX-BR-4600WAN. Lisateavet leiate veebilehelt www.silex-europe.com
 
 | 
	| Tarbitav võimsus | Maksimaalselt: u 1,5 kW Ooterežiimil: u 30 W
 Puhkerežiimis: u 1,0 W või vähem¹
 Puhkerežiimi mineku aeg: 60 s
 Tüüpiline energiatarve (TEC)²: 0,8 kWh
 | 
	| Mõõtmed (L x S x K) | Standard: 511 mm x 549 mm x 610 mm
 Lisavarustus:
 Kassetisöötur AJ1: 511 mm x 549 mm x 1035 mm
 Paigaldusruum (L x S): 852 mm x 843 mm (põhiseade + mitmeotstarbeline salv avatud + kasseti sahtlid avatud)
 
 | 
	| Kaal | umbes 44 kg koos tooneriga | 
	| Printerimälu | 1,0 GB | 
	| Prindikiirus | 25/25 lk/min (A4 ühepoolne), 26/26 lk/min (A5 ühepoolne), 25/25 lk/min (A4 kahepoolne), 26/26 lk/min (A5 kahepoolne) 
 | 
	| Prindi lahutusvõime | 2400 dpi ekvivalent x 600 punkt/tolli, 600 punkt/tolli x 600 punkt/tolli | 
	| Printerikeel | UFRII , PCL5c/6, Adobe PostScript Level 3 Standard | 
	| PCL fondid | PCL-i fondid: 93 ladina, 10 Bitmap, 2 OCR PS-fondid: 136 ladina fonti
 | 
	| Toetatavad operatsioonisüsteemid | UFRII: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 / Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 või uuem) PCL: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 /Server 2012R2
 PS: Windows XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Windows 8.1 / Server 2012 /Server 2012R2, MAC OS X (10.5.8 või uuem)
 PPD: MAC OS 9.1 või uuem, MAC OS X (10.3.9 või uuem), Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1
 Teiste operatsioonisüsteemide ja keskkondade, näiteks AS/400, UNIXi, Linuxi ja Citrixi jaoks saadaolevate printimislahenduste leidmiseks vaadake lehekülge http://software.canon-europe.com. Mõned nendest lahendustest on tasulised.
 SAP-seadmetüübid on saadaval keskkonna SAP Market Place kaudu.
 | 
	| Võrguühilduvus | TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery) *IPv4/IPv6 tugi
 | 
	| Dokumentide saatmine | SMB: JPEG, TIFF, PDF, kompaktne PDF, otsitav PDF E-post: PDF, kompaktne PDF, otsitav PDF
 | 
	| Skaneerimise optiline lahutusvõime | Mustvalge skannimine: 100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi Värviline skannimine: 100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi
 | 
	| Skanneri ühilduvus | TWAIN/WIA pull-skannimine Windows XP
 Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1
 Mac skannimine (ainult TWAIN)
 Mac OS X 10.5.8 või uuem
 * Draiverid on saadaval veebilehe http://software.canon-europe.com/ kaudu.
 | 
	| Faksi saatmiskiirus | Super G3 33,6 kbit/s (kuni 3 sekundit lehekülje kohta¹) |